- Termékek
- Akciók
Specifikáció alapján teljes megnevezés | Csokiízű gabonapehely-szelet tejbevonó talppal. |
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | Lengyelország |
Másodlagos márka | Chocapic |
Elsődleges csomagolás típusa | Hőhegesztett |
Gabonapehely és műzli ízesítése | Chocapic |
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 429/102 | 1714/408 | 102 |
Zsír (g) | 3.40000 | 13.70000 | 3,5 |
Telített zsírsavak (g) | 2.00000 | 8.10000 | 2 |
Szénhidrát (g) | 14.50000 | 57.80000 | 15,3 |
Cukrok (g) | 7.00000 | 28.10000 | 7,1 |
Rost (g) | 1.20000 | 4.60000 | 0,9 |
Fehérje (g) | 1.90000 | 7.60000 | 1,9 |
Só (g) | 0.10000 | 0.40000 | 0,1 |
Riboflavin (mg) | 0.28000 | 1.12000 | |
Niacin (mg) | 2.78000 | 11.10000 | |
B6 vitamin (mg) | 0.24000 | 0.96000 | |
Folsav (µg) | 33.80000 | 135.00000 | |
Pantoténsav (mg) | 1.02000 | 4.08000 | |
Kalcium (mg) | 278.00000 | 1113.00000 | |
Vas (mg) | 2.13000 | 8.50000 |
Szobahőmérsékletű
Kérjük, hogy a termékek átvételekor minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne kizárólag azon információkra hagyatkozzon, amelyek a weboldalon találhatóak. Az Auchan Magyarország Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékinformációk minden igényt kielégítően pontosak legyenek, azonban az élelmiszer termékekkel kapcsolatos információk folyamatosan változnak, így az összetevők, a tápanyagértékek és allergén összetevők is. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, vagy a termék gyártójával.
Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, az Auchan Magyarország Kft. nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban az Ön jogait semmilyen módon nem érinti.